今週末10日(土)~11日(日)に参加隊・各班のチームワーク
づくりの一泊訓練キャンプを実施します。
内容は添付の通りですが今回は、隊長が会場準備のため午前中
から府中八幡神社及び府中1団に出てしまいます。よってスカウトの
交通手段は、各自となりますが出来る限りまとまって移動してください。
参加スカウトで話し合い、自転車、バス・電車(最寄駅は府中競馬
場前駅、徒歩5分以内)、または保護者の送迎を決めてください。
いずれにしても、明日8日木曜日夜23時までに隊長まで連絡を下さい。
携帯かPCmailにお願いします。
BS狛江第一団ボーイ隊長 楠瀬
---------------------------------------------------------------------
第14回日本ジャンボリー参加隊訓練キャンプの開催について
三指 日頃よりスカウト活動に対しまして、御指導御協力いただき誠にありがとうございます。
標記の件につきまして下記のとおり開催しますので、参加隊スカウトの出席をお願いします。
また指導者におかれましては、訓練キャンプ実施における支援について、あわせてお願いします。
弥栄
記
1 訓練キャンプ
(1)日 時 6月10日(土)午後3時~11日(日)午後2時
(2)場 所 東府中・八幡神社
(3)内 容 ・テント設営・撤営
・班対抗ゲーム
(4)持ち物 着替え、作業着、寝間着、雨具、軍手、懐中電灯、食器セット、ロープ、寝袋、個人用折り畳み椅子ほか1泊キャンプに必要な装備(米は不要)
2 資材について
別紙「資材リスト」のとおり、各団ご準備下さい。
集積時間は10日(土)午後2時現地とします。
3 指導者について
ご支援いただける指導者については、10日(土)午後0時府中1団団ルームにご集合下さい。
---------------------------------------------------------------------南武蔵地区 日本ジャンボリー参加スカウト第3回訓練集会
日時 平成18年6月10日(土)15:00~11日(日)14:00
場所 府中・八幡神社
集合 6月10.日(土)15:00 キャンプ場
ねらい 班のチームワーク
タイムテーブル
10日 12:00 スタッフ府中1団集合(備品搬入)
14:00 スタッフキャンプ場集合
15:00 スカウト集合
15:30 開会式 【進行:諸越派遣隊副長】
15:45 設営
16:30 班集会
18:00 夕食(五目御飯、みそ汁、漬け物、フルーツゼリー)
19:00 ナイトゲーム 【進行:荒井・北原派遣隊副長】
21:00 GB会議
21:30 班集会
22:00 消灯
11日 6:30 起床
7:00 朝食(御飯、みそ汁、野菜炒め)
8:00 点検
8:15 朝礼
8:30 スカウツウォン
8:45 朝のゲーム 【進行:荒井・北原派遣隊副長】
9:00 班対抗ゲーム(火熾し) 【進行:諸越派遣隊副長】
: 班旗コンテスト
11:00 撤営
12:00 昼食(ハンバーガー、牛乳)
13:00 閉会式
13:30 環境整備
14:00 解散予定
---------------------------------------------------------------------| 14NJ 訓練キャンプ 資材リスト | |||||
| 必要数 | 合計 | 13NJ | 備考 | ||
| マーキー(大) | 3 | F1、C10、K1 | 3 | 3 | |
| マーキー(小) | 1 | C10 | 13 | 1 | |
| 食堂用フライ(大) | 3 | 3 | |||
| タープ | |||||
| 指導者用テント(ドーム) | 5 | 2 | |||
| スカウト用テント(ドーム) | 17 | 原則各団2 | 12 | ||
| テーブル(高)コンパネ | 2 | 2 | |||
| テーブル(低)コンパネ | 4 | 6 | |||
| スタッフ用簡易テーブル | 6 | F1 | 5 | 5 | |
| スタッフ用椅子 | 10 | 6 | スカウトは持参 | ||
| 指導者用ベッド | 10 | ||||
| 国旗 | 1 | C3 | 1 | ||
| 掲揚ポール | 1 | C3 | 1 | ||
| 地区のぼり | 1 | 1 | |||
| 地区のぼり用ポール | 1 | 1 | |||
| リヤカー | 1 | 1 | |||
| 掲示板(コンパネ) | 1 | 1 | |||
| 折り畳みコンテナ | 5 | 3 | |||
| Sカン | 8 | ランタン用 | |||
| ポリタンク(20L) | 3 | F1 | 3 | ||
| クーラーBOX(大) | 3 | 3 | |||
| 携帯クーラー(小) | 1 | 1 | |||
| ガスコンロ(レンジ) | 1 | F1 | 1 | 1 | |
| 一口コンロ | 1 | 2 | |||
| ガス炊飯器(5升) | 1 | C10 | 1 | 1 | |
| ガスボンベ(10L) | 1 | F1 | 1 | ||
| ガスホース | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| ホース三又ジョイント | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| ガスレギュレーター | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| ガスコンロ防風カバー | 1 | 1 | |||
| 薪ストーブ(かまど) | 2 | 購入 | 4 | ||
| ツーバーナー(白ガス用) | |||||
| 卓上コンロ(カセットガス/ツイン) | 3 | ||||
| 白ガソリン(4L) | 3 | 2 | |||
| 炭 | 1 | ||||
| 薪(マキ) | 1 | C3 | 訓練キャンプ用 | ||
| カセットガスボンベ | |||||
| ランタン(ガソリン) | 6 | F1、F2、C3、C9、C10 | 7 | 7 | |
| ランタン(電池) | テント内はスカウト持参 | ||||
| ファイヤーグリル | 1 | 1 | |||
| 鉄板(中) | 4 | 4 | |||
| 金属たちかまど | |||||
| 火ばさみ | 1 | F1 | 5 | 1 | |
| お湯ポット | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| 電池 | |||||
| バケツ(金属/ペール缶) | 1 | F1 | 1 | 1 | |
| バケツ(ポリ) | 3 | F1 | 8 | 9 | |
| 洗面器 | 3 | 3 | |||
| ジャグ | 1 | F1 | 3 | 3 | |
| ブルーシート | |||||
| 寸胴(大) | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| 寸胴(中) | 1 | F1 | 2 | 2 | |
| 釜 | 2 | K1 | 2 | ||
| 鍋 | 2 | ||||
| フライパン | 4 | F1 | 3 | 3 | |
| やかん | 1 | F1 | 1 | ||
| 急須 | 1 | F1 | 1 | 1 | |
| 水タンク(蓋付ポリバケツ大) | 1 | 2 | |||
| まな板 | 2 | F1 | 3 | 3 | |
| 包丁 | 2 | F1 | 3 | ||
| ボール(中) | 2 | F1 | 2 | ||
| ボール(大) | 2 | F1 | 3 | ||
| ざる(大) | 2 | F1 | 1 | ||
| ざる(中) | 2 | F1 | 1 | ||
| バット(金属製) | |||||
| バット(プラスチック) | 2 | ||||
| しゃもじ | 2 | F1 | 5 | ||
| フライ返し | 2 | F1 | 3 | ||
| へら | 2 | F1 | 4 | ||
| おたま(大) | 2 | F1 | 5 | ||
| トング | 2 | F1 | 3 | ||
| ひしゃく | 2 | F1 | 3 | ||
| 皮むき器 | 2 | F1 | 3 | ||
| すいのう(ウドンスクイ) | 1 | ||||
| 菜ばし | 2 | F1 | 5 | ||
| 缶切り | 2 | F1 | 2 | ||
| スタッフ食器 一式 | 10set | スカウトは三組み食器 | |||
| どんぶり | 〃 | ||||
| お椀 | 〃 | ||||
| カレー皿 | 〃 | ||||
| プラ大皿 | 〃 | ||||
| 箸 | 〃 | ||||
| スプーン | 〃 | ||||
| カップ | 〃 | ||||
| ステンレス大皿 | |||||
| 調味料セット | 1 | ||||
| 亀の子たわし | 1 | 3 | |||
| 金属たわし | 1 | 2 | |||
| スポンジ | 1 | 1 | |||
| クレンザー | 1 | ||||
| 液体洗剤 | 1 | 1 | |||
| 石鹸 | 1 | ||||
| アルミホイル | 1 | 8m | |||
| ラップホイル(サランラップ) | 1 | 20m | |||
| ごみ袋(黒 45L) | 1 | 70l×10 | |||
| ごみ袋( 70L) | 1 | 45l | |||
| ポリ袋( L) | 1 | ||||
| ジブロップ | 1 | 2袋 | |||
| 水切りネット | 1 | ||||
| L形 鉄ペグ(大) | 40 | ||||
| ピンペグ | 1 | F1 | 40 | ||
| ハンマー(大/長柄) | 1 | ||||
| ハンマー | 4 | F1 | 3 | ||
| スコップ | 2 | F1 | 2 | ||
| のこぎり | 2 | F1 | 2 | ||
| 鎌(カマ) | |||||
| アックス(手斧) | |||||
| ペンチ | |||||
| 鉈(ナタ) | 4 | F1、F2、地区 | 1 | ||
| 竹ほうき | 2 | ||||
| PPロープ | 1 | ||||
| 麻ひも(太) | 1 | ||||
| 麻ひも(細) | 1 | ||||
| ガムテープ | 1 | 4 | |||
| 針金 | 1 | ||||
| 番線 | |||||
| 釘 | |||||
| 竹 | 1 | C10 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿